تحويل المقاسات
تأتي منتجاتنا من عدة علامات تجارية، لذلك قد يختلف المقاس بشكل طفيف حسب العلامة التجارية والقماش والتصميم. يُرجى استخدام هذا الجدول كـ مرجع عام، والرجوع دائمًا إلى وصف المنتج لمعرفة تفاصيل المقاس والملاءمة الخاصة بكل قطعة.
| المقاس الدولي | US | UK / AU | EU | فرنسا | إيطاليا |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 6–8 | 34 | 36 | 38 |
| S | 4–6 | 8–10 | 36 | 38 | 40 |
| M | 8–10 | 12–14 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
| L | 12–14 | 16 | 42 | 44 | 46 |
| XL | 16 | 18 | 44 | 46 | 48 |
| XXL | 18 | 20 | 46 | 48 | 50 |
المقاسات المدمجة (الأقمشة المرنة)
| المقاس المدمج | US | UK | EU | الملاءمة |
|---|---|---|---|---|
| XS/S | 0–6 | 6–10 | 34–36 | بين XS و S |
| S/M | 4–8 | 8–12 | 36–38 | بين S و M |
| M/L | 8–12 | 12–16 | 38–42 | بين M و L |
| L/XL | 12–16 | 16–18 | 42–44 | بين L و XL |
| XL/XXL | 16–18 | 18–20 | 44–46 | بين XL و XXL |
نصيحة: عادةً ما تكون البيجامات بقصة مريحة. إذا كنتِ بين مقاسين، اختاري المقاس الأكبر لمزيد من الراحة.