Size Conversion
Our products come from multiple brands, so sizing may vary slightly by brand, fabric, and style. Please use this chart as a general reference and always refer to the product description for specific sizing and fit details.
| International | US | UK / AU | EU | France | Italy |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 6–8 | 34 | 36 | 38 |
| S | 4–6 | 8–10 | 36 | 38 | 40 |
| M | 8–10 | 12–14 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
| L | 12–14 | 16 | 42 | 44 | 46 |
| XL | 16 | 18 | 44 | 46 | 48 |
| XXL | 18 | 20 | 46 | 48 | 50 |
Combined Sizes (Stretch Styles)
| Combined Size | US | UK | EU | Fit |
|---|---|---|---|---|
| XS/S | 0–6 | 6–10 | 34–36 | Between XS & S |
| S/M | 4–8 | 8–12 | 36–38 | Between S & M |
| M/L | 8–12 | 12–16 | 38–42 | Between M & L |
| L/XL | 12–16 | 16–18 | 42–44 | Between L & XL |
| XL/XXL | 16–18 | 18–20 | 44–46 | Between XL & XXL |
Tip: Pajamas usually fit more relaxed. If between sizes, choose the larger size for comfort.