OB
Size Guide (cm)
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS/S | 80–89 | 84–94 | 84–94 |
| S/M | 85–94 | 90–100 | 90–100 |
| M/L | 90–99 | 95–105 | 95–105 |
| L/XL | 95–104 | 101–111 | 101–111 |
| XL/2XL | 100–109 | 106–116 | 106–116 |
| 2XL/3XL | 105–114 | 112–122 | 112–122 |
Measurements are based on body measurements. If you are between sizes, choose the larger size for a relaxed fit.