Copy of OB
Body Measurements (cm)
| Measurement | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL | 2XL/3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 80–89 | 85–94 | 90–99 | 95–104 | 100–109 | 105–114 |
| Under Bust | 67–73 | 69–77 | 74–80 | 78–86 | 81–90 | 87–95 |
| Waist | 84–94 | 90–100 | 95–105 | 101–111 | 106–116 | 112–122 |
| Hips | 84–94 | 90–100 | 95–105 | 101–111 | 106–116 | 112–122 |
| Thigh | 50–55 | 50–55 | 55–60 | 55–60 | 60–65 | 60–65 |
Measurements are based on body measurements. If you are between sizes, we recommend choosing the larger size for a relaxed fit.